Soul Unity
Passive · Passive · Soul Reaper
Per level
Skill points to reach that level. Damage and effects already at that level.
| Lv | Points | Shadow damage | Elemental damage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4% | +3% |
| 2 | 2 | +8% | +6% |
| 3 | 3 | +12% | +9% |
| 4 | 5 | +16% | +12% |
| 5 | 7 | +20% | +15% |
| 6 | 9 | +24% | +18% |
| 7 | 12 | +28% | +21% |
| 8 | 15 | +32% | +24% |
| 9 | 19 | +36% | +27% |
| 10 | 23 | +40% | +30% |
Requirements
None: learn it right away.
Who learns it
First learned by: Soul Reaper
