Weapon/Cart Mastery
Pasiva · Pasiva · Merchant
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | ATK | Daño de invocación |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +7 | +1,5% |
| 2 | 2 | +14 | +3% |
| 3 | 3 | +21 | +4,5% |
| 4 | 5 | +28 | +6% |
| 5 | 7 | +35 | +7,5% |
| 6 | 9 | +42 | +9% |
| 7 | 12 | +49 | +10,5% |
| 8 | 15 | +56 | +12% |
| 9 | 19 | +63 | +13,5% |
| 10 | 23 | +70 | +15% |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
Quién la aprende
Se aprende en: Merchant
También disponible para: Blacksmith, Alchemist, High Merchant, Whitesmith, Creator, Mechanic, Genetic
